Active
    Property Photos
    5916 Callaway Circle
    1. Image 1 For 5916 Callaway Circle
    2. Image 2 For 5916 Callaway Circle
    3. Image 3 For 5916 Callaway Circle
    4. Image 4 For 5916 Callaway Circle
    5. Image 5 For 5916 Callaway Circle
    6. Image 6 For 5916 Callaway Circle
    7. Image 7 For 5916 Callaway Circle
    8. Image 8 For 5916 Callaway Circle
    9. Image 9 For 5916 Callaway Circle
    10. Image 10 For 5916 Callaway Circle
    11. Image 11 For 5916 Callaway Circle
    12. Image 12 For 5916 Callaway Circle
    13. Image 13 For 5916 Callaway Circle
    14. Image 14 For 5916 Callaway Circle
    15. Image 15 For 5916 Callaway Circle
    16. Image 16 For 5916 Callaway Circle
    17. Image 17 For 5916 Callaway Circle
    18. Image 18 For 5916 Callaway Circle
    19. Image 19 For 5916 Callaway Circle
    20. Image 20 For 5916 Callaway Circle
    21. Image 21 For 5916 Callaway Circle
    22. Image 22 For 5916 Callaway Circle
    23. Image 23 For 5916 Callaway Circle
    24. Image 24 For 5916 Callaway Circle
    25. Image 25 For 5916 Callaway Circle
    26. Image 26 For 5916 Callaway Circle
    27. Image 27 For 5916 Callaway Circle
    28. Image 28 For 5916 Callaway Circle
    29. Image 29 For 5916 Callaway Circle
    30. Image 30 For 5916 Callaway Circle
    31. Image 31 For 5916 Callaway Circle
    32. Image 32 For 5916 Callaway Circle
    33. Image 33 For 5916 Callaway Circle
    34. Image 34 For 5916 Callaway Circle
    35. Image 35 For 5916 Callaway Circle
    36. Image 36 For 5916 Callaway Circle
    37. Image 37 For 5916 Callaway Circle
    38. Image 38 For 5916 Callaway Circle
    39. Image 39 For 5916 Callaway Circle
    40. Image 40 For 5916 Callaway Circle
    41. Image 41 For 5916 Callaway Circle
    42. Image 42 For 5916 Callaway Circle
    43. Image 43 For 5916 Callaway Circle
    44. Image 44 For 5916 Callaway Circle
    45. Image 45 For 5916 Callaway Circle
    46. Image 46 For 5916 Callaway Circle
    47. Image 47 For 5916 Callaway Circle
    48. Image 48 For 5916 Callaway Circle
    49. Image 49 For 5916 Callaway Circle
    50. Image 50 For 5916 Callaway Circle
    51. Image 51 For 5916 Callaway Circle
    52. Image 52 For 5916 Callaway Circle
    53. Image 53 For 5916 Callaway Circle
    54. Image 54 For 5916 Callaway Circle
    55. Image 55 For 5916 Callaway Circle
    56. Image 56 For 5916 Callaway Circle
    57. Image 57 For 5916 Callaway Circle
    58. Image 58 For 5916 Callaway Circle
    59. Image 59 For 5916 Callaway Circle
    Image Gallery

    PRICED AT ONLY: $189,900

    Address: 5916 Callaway Circle, Panama City, FL 32404

    Description

    This 3 bedroom, 2.5 bath townhome with a one car garage is a prime investment opportunity in Sentinel Pointe. With a renter already in place, enjoy immediate rental income with minimal hassle. Property Features: Spacious Layout: Three bedrooms, 2.5 baths, and an attached garage. Modern Appliances: Includes stove, refrigerator, dishwasher, and built in microwave. Low Maintenance Living: HOA covers lawn care, exterior maintenance, garbage pickup, and access to the community swimming pool. Prime Location: Conveniently near shopping, fitness centers, Tyndall Air Force Base, Eastern Shipyard, hospitals, and coffee shops. A hassle free investment property in a high demand rental area!
    Payment Calculator
    •   Principal & Interest -
    •   Property Tax $
    •   Home Insurance $
    •   HOA Fees $
    •   Mortgage Insurance-

    •   Monthly -
    • MLS#: 786658 ( Residential )
    • Street Address: 5916 Callaway Circle
    • Viewed: 53
    • Price: $189,900
    • Price sqft: $125
    • Waterfront: No
    • Year Built: 2018
    • Bldg sqft: 1519
    • Bedrooms: 3
    • Total Baths: 3
    • Full Baths: 2
    • 1/2 Baths: 1
    • Garage / Parking Spaces: 1
    • Days On Market: 60
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Building and Construction
    • Covered Spaces: 0.00
    • Living Area: 0.00
    School Information
    • High School: Rutherford
    • Middle School: Rutherford
    • School Elementary: Callaway
    Garage and Parking
    • Garage Spaces: 1.00
    • Open Parking Spaces: 0.00
    • Parking Features: AdditionalParking, Garage, GarageDoorOpener
    Eco-Communities
    • Pool Features: Fenced, InGround, Community
    Utilities
    • Carport Spaces: 0.00
    • Cooling: CentralAir, CeilingFans
    • Heating: Central
    • Sewer: PublicSewer
    • Utilities: HighSpeedInternetAvailable, UndergroundUtilities
    Finance and Tax Information
    • Home Owners Association Fee: 0.00
    • Insurance Expense: 0.00
    • Net Operating Income: 0.00
    • Other Expense: 0.00
    • Pet Deposit: 0.00
    • Security Deposit: 0.00
    • Tax Year: 2025
    • Trash Expense: 0.00
    Other Features
    • Appliances: ElectricRange, PlumbedForIceMaker
    • Legal Description: SENTINEL POINT LOT 39 ORB 4131 P 849
    • Area Major: 02 - Bay County - Central
    • Occupant Type: Occupied
    • Parcel Number: 06025-050-390
    • The Range: 0.00
    • Views: 53

    Contact Info

    1. We are the World
    XML Sitemap