Active
    Property Photos
    13001 Oleander Drive
    1. Image 1 For 13001 Oleander Drive
    2. Image 2 For 13001 Oleander Drive
    3. Image 3 For 13001 Oleander Drive
    4. Image 4 For 13001 Oleander Drive
    5. Image 5 For 13001 Oleander Drive
    6. Image 6 For 13001 Oleander Drive
    7. Image 7 For 13001 Oleander Drive
    8. Image 8 For 13001 Oleander Drive
    9. Image 9 For 13001 Oleander Drive
    10. Image 10 For 13001 Oleander Drive
    11. Image 11 For 13001 Oleander Drive
    12. Image 12 For 13001 Oleander Drive
    13. Image 13 For 13001 Oleander Drive
    14. Image 14 For 13001 Oleander Drive
    15. Image 15 For 13001 Oleander Drive
    16. Image 16 For 13001 Oleander Drive
    17. Image 17 For 13001 Oleander Drive
    18. Image 18 For 13001 Oleander Drive
    19. Image 19 For 13001 Oleander Drive
    20. Image 20 For 13001 Oleander Drive
    21. Image 21 For 13001 Oleander Drive
    22. Image 22 For 13001 Oleander Drive
    23. Image 23 For 13001 Oleander Drive
    24. Image 24 For 13001 Oleander Drive
    25. Image 25 For 13001 Oleander Drive
    26. Image 26 For 13001 Oleander Drive
    27. Image 27 For 13001 Oleander Drive
    28. Image 28 For 13001 Oleander Drive
    29. Image 29 For 13001 Oleander Drive
    30. Image 30 For 13001 Oleander Drive
    31. Image 31 For 13001 Oleander Drive
    32. Image 32 For 13001 Oleander Drive
    33. Image 33 For 13001 Oleander Drive
    34. Image 34 For 13001 Oleander Drive
    35. Image 35 For 13001 Oleander Drive
    36. Image 36 For 13001 Oleander Drive
    37. Image 37 For 13001 Oleander Drive
    38. Image 38 For 13001 Oleander Drive
    39. Image 39 For 13001 Oleander Drive
    40. Image 40 For 13001 Oleander Drive
    41. Image 41 For 13001 Oleander Drive
    42. Image 42 For 13001 Oleander Drive
    43. Image 43 For 13001 Oleander Drive
    44. Image 44 For 13001 Oleander Drive
    45. Image 45 For 13001 Oleander Drive
    46. Image 46 For 13001 Oleander Drive
    47. Image 47 For 13001 Oleander Drive
    48. Image 48 For 13001 Oleander Drive
    49. Image 49 For 13001 Oleander Drive
    50. Image 50 For 13001 Oleander Drive
    51. Image 51 For 13001 Oleander Drive
    52. Image 52 For 13001 Oleander Drive
    53. Image 53 For 13001 Oleander Drive
    54. Image 54 For 13001 Oleander Drive
    55. Image 55 For 13001 Oleander Drive
    56. Image 56 For 13001 Oleander Drive
    57. Image 57 For 13001 Oleander Drive
    58. Image 58 For 13001 Oleander Drive
    59. Image 59 For 13001 Oleander Drive
    60. Image 60 For 13001 Oleander Drive
    61. Image 61 For 13001 Oleander Drive
    Image Gallery

    PRICED AT ONLY: $2,700,000

    Address: 13001 Oleander Drive, Panama City Beach, FL 32407

    Description

    ~Owner financing available~This gulf front Beach house is ready for new owners to make their families beach memories. This home sleeps 15 people, Fire marshal approved. Roof is 1 yr old, both AC's are newer, There is a concrete sea wall that is in front of this property and it is at least 50' deep per the seller. Enjoy the lush landscape, lots of covered out door areas, and an outside shower.Seller only pays $734 a yr for flood Insurance. Property is being sold as is minus a few personal items. Call for your private showing.
    Payment Calculator
    •   Principal & Interest -
    •   Property Tax $
    •   Home Insurance $
    •   HOA Fees $
    •   Mortgage Insurance-

    •   Monthly -
    • MLS#: 782408 ( Residential )
    • Street Address: 13001 Oleander Drive
    • Viewed: 50
    • Price: $2,700,000
    • Price sqft: $1,258
    • Waterfront: Yes
    • Wateraccess: Yes
    • Waterfront Type: Gulf,ShorelineSand
    • Year Built: 1945
    • Bldg sqft: 2147
    • Bedrooms: 6
    • Total Baths: 4
    • Full Baths: 3
    • 1/2 Baths: 1
    • Days On Market: 154
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Building and Construction
    • Covered Spaces: 1.00
    • Exterior Features: Patio, OutdoorShower
    • Fencing: Partial
    • Living Area: 0.00
    Land Information
    • Lot Features: Paved
    School Information
    • High School: Arnold
    • Middle School: Surfside
    • School Elementary: Hutchison Beach
    Garage and Parking
    • Garage Spaces: 0.00
    • Open Parking Spaces: 0.00
    Utilities
    • Carport Spaces: 0.00
    • Cooling: CentralAir
    • Heating: Central
    • Road Frontage Type: CityStreet
    • Sewer: PublicSewer
    • Utilities: ElectricityAvailable
    Finance and Tax Information
    • Home Owners Association Fee: 0.00
    • Insurance Expense: 0.00
    • Net Operating Income: 0.00
    • Other Expense: 0.00
    • Pet Deposit: 0.00
    • Security Deposit: 0.00
    • Tax Year: 2024
    • Trash Expense: 0.00
    Other Features
    • Accessibility Features: CommonArea
    • Appliances: ElectricRange, ElectricWaterHeater
    • Legal Description: BAHAMA BEACH LOT 7 BLK 5 ORB 3403 P 1103
    • Levels: One
    • Area Major: 03 - Bay County - Beach
    • Occupant Type: Occupied
    • Parcel Number: 34328-000-000
    • Style: Coastal
    • The Range: 0.00
    • View: Gulf
    • Views: 50

    Contact Info

    1. We are the World
    XML Sitemap