Active
    Property Photos
    10110 Creekside Drive
    1. Image 1 of 95 For 10110 Creekside Drive
    2. Image 2 of 95 For 10110 Creekside Drive
    3. Image 3 of 95 For 10110 Creekside Drive
    4. Image 4 of 95 For 10110 Creekside Drive
    5. Image 5 of 95 For 10110 Creekside Drive
    6. Image 6 of 95 For 10110 Creekside Drive
    7. Image 7 of 95 For 10110 Creekside Drive
    8. Image 8 of 95 For 10110 Creekside Drive
    9. Image 9 of 95 For 10110 Creekside Drive
    10. Image 10 of 95 For 10110 Creekside Drive
    11. Image 11 of 95 For 10110 Creekside Drive
    12. Image 12 of 95 For 10110 Creekside Drive
    13. Image 13 of 95 For 10110 Creekside Drive
    14. Image 14 of 95 For 10110 Creekside Drive
    15. Image 15 of 95 For 10110 Creekside Drive
    16. Image 16 of 95 For 10110 Creekside Drive
    17. Image 17 of 95 For 10110 Creekside Drive
    18. Image 18 of 95 For 10110 Creekside Drive
    19. Image 19 of 95 For 10110 Creekside Drive
    20. Image 20 of 95 For 10110 Creekside Drive
    21. Image 21 of 95 For 10110 Creekside Drive
    22. Image 22 of 95 For 10110 Creekside Drive
    23. Image 23 of 95 For 10110 Creekside Drive
    24. Image 24 of 95 For 10110 Creekside Drive
    25. Image 25 of 95 For 10110 Creekside Drive
    26. Image 26 of 95 For 10110 Creekside Drive
    27. Image 27 of 95 For 10110 Creekside Drive
    28. Image 28 of 95 For 10110 Creekside Drive
    29. Image 29 of 95 For 10110 Creekside Drive
    30. Image 30 of 95 For 10110 Creekside Drive
    31. Image 31 of 95 For 10110 Creekside Drive
    32. Image 32 of 95 For 10110 Creekside Drive
    33. Image 33 of 95 For 10110 Creekside Drive
    34. Image 34 of 95 For 10110 Creekside Drive
    35. Image 35 of 95 For 10110 Creekside Drive
    36. Image 36 of 95 For 10110 Creekside Drive
    37. Image 37 of 95 For 10110 Creekside Drive
    38. Image 38 of 95 For 10110 Creekside Drive
    39. Image 39 of 95 For 10110 Creekside Drive
    40. Image 40 of 95 For 10110 Creekside Drive
    41. Image 41 of 95 For 10110 Creekside Drive
    42. Image 42 of 95 For 10110 Creekside Drive
    43. Image 43 of 95 For 10110 Creekside Drive
    44. Image 44 of 95 For 10110 Creekside Drive
    45. Image 45 of 95 For 10110 Creekside Drive
    46. Image 46 of 95 For 10110 Creekside Drive
    47. Image 47 of 95 For 10110 Creekside Drive
    48. Image 48 of 95 For 10110 Creekside Drive
    49. Image 49 of 95 For 10110 Creekside Drive
    50. Image 50 of 95 For 10110 Creekside Drive
    51. Image 51 of 95 For 10110 Creekside Drive
    52. Image 52 of 95 For 10110 Creekside Drive
    53. Image 53 of 95 For 10110 Creekside Drive
    54. Image 54 of 95 For 10110 Creekside Drive
    55. Image 55 of 95 For 10110 Creekside Drive
    56. Image 56 of 95 For 10110 Creekside Drive
    57. Image 57 of 95 For 10110 Creekside Drive
    58. Image 58 of 95 For 10110 Creekside Drive
    59. Image 59 of 95 For 10110 Creekside Drive
    60. Image 60 of 95 For 10110 Creekside Drive
    61. Image 61 of 95 For 10110 Creekside Drive
    62. Image 62 of 95 For 10110 Creekside Drive
    63. Image 63 of 95 For 10110 Creekside Drive
    64. Image 64 of 95 For 10110 Creekside Drive
    65. Image 65 of 95 For 10110 Creekside Drive
    66. Image 66 of 95 For 10110 Creekside Drive
    67. Image 67 of 95 For 10110 Creekside Drive
    68. Image 68 of 95 For 10110 Creekside Drive
    69. Image 69 of 95 For 10110 Creekside Drive
    70. Image 70 of 95 For 10110 Creekside Drive
    71. Image 71 of 95 For 10110 Creekside Drive
    72. Image 72 of 95 For 10110 Creekside Drive
    73. Image 73 of 95 For 10110 Creekside Drive
    74. Image 74 of 95 For 10110 Creekside Drive
    75. Image 75 of 95 For 10110 Creekside Drive
    76. Image 76 of 95 For 10110 Creekside Drive
    77. Image 77 of 95 For 10110 Creekside Drive
    78. Image 78 of 95 For 10110 Creekside Drive
    79. Image 79 of 95 For 10110 Creekside Drive
    80. Image 80 of 95 For 10110 Creekside Drive
    81. Image 81 of 95 For 10110 Creekside Drive
    82. Image 82 of 95 For 10110 Creekside Drive
    83. Image 83 of 95 For 10110 Creekside Drive
    84. Image 84 of 95 For 10110 Creekside Drive
    85. Image 85 of 95 For 10110 Creekside Drive
    86. Image 86 of 95 For 10110 Creekside Drive
    87. Image 87 of 95 For 10110 Creekside Drive
    88. Image 88 of 95 For 10110 Creekside Drive
    89. Image 89 of 95 For 10110 Creekside Drive
    90. Image 90 of 95 For 10110 Creekside Drive
    91. Image 91 of 95 For 10110 Creekside Drive
    92. Image 92 of 95 For 10110 Creekside Drive
    93. Image 93 of 95 For 10110 Creekside Drive
    94. Image 94 of 95 For 10110 Creekside Drive
    95. Image 95 of 95 For 10110 Creekside Drive
    Image Gallery

    PRICED AT ONLY: $1,299,900

    Address: 10110 Creekside Drive, PLACIDA, FL 33946

    Description

    Luxury custom waterfront home in the secluded gated community of Coral Cove. A true tropical oasis, the property is situated on a large .62 acre lot with thoughtful landscape design that includes enchanting oak trees, mature palms, and refined gardens. This updated 3 bedroom, 2.5 bath, plus an office/den offers luxurious enhanced interior, boat dock and lift, stunning swimming pool, elevator, and incredible outdoor living space. The property has a sensational open floorplan with an impressive great room, magnificent gourmet kitchen, and expansive Florida Room with floor to ceiling glass that brings the gorgeous backyard scenery into the home. The great room offers towering 14' tall vaulted ceilings and built in niches. The grand Florida room offers a vintage Malm brand gas fireplace and 2 additional screened in side porches. The primary suite includes a sizable bedroom, built in cabinetry, large renovated bath and walk in closets. There's a large pantry room where the elevator is positioned to service the garage below. A generous office/den offers superb built in cabinetry and desks. The stunning elevated pool deck area offers serene privacy and is perfect for lounging and swimming while enjoying views of the creek and tropical surroundings. Premium coastal construction quality includes Metal roof, impact resistant windows and sliders, plus automatic roll down storm shutters. Private boat dock and lift along Amberjack Creek offers access to Charlotte Harbor and the Gulf. Enjoy world class fishing and boating excursions to countless fun destinations. A massive lower level totaling 2,300 sq.ft. that includes a 2+ car garage, room for a golf cart, air conditioned workshop and large storage area. The home and neighborhood offer an outstanding location with proximity to State Parks, marinas, private and public golf clubs, historic Boca Grande, excellent restaurants, miles of pristine sandy beaches, and just walking distance to essential shopping.
    Payment Calculator
    •   Principal & Interest -
    •   Property Tax $
    •   Home Insurance $
    •   HOA Fees $
    •   Mortgage Insurance-

    •   Monthly -
    • MLS#: D6145611 ( Residential )
    • Street Address: 10110 Creekside Drive
    • Viewed: 56
    • Price: $1,299,900
    • Price sqft: $229
    • Waterfront: Yes
    • Wateraccess: Yes
    • Waterfront Type: Canal - Brackish
    • Year Built: 2003
    • Bldg sqft: 5682
    • Bedrooms: 3
    • Total Baths: 3
    • Full Baths: 2
    • 1/2 Baths: 1
    • Garage / Parking Spaces: 2
    • Days On Market: 113
    • Additional Information
    • Geolocation: 26.8511 / -82.2856
    • County: CHARLOTTE
    • City: PLACIDA
    • Zipcode: 33946
    • Subdivision: Coral Cove
    • Provided by: MICHAEL SAUNDERS & CO. - BOCA
    • Contact: John Harms
    • 941-964-2000
    • mfrmls
    • DMCA Notice
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Building and Construction
    • Covered Spaces: 0.00
    • Exterior Features: Hurricane Shutters, Lighting
    • Flooring: Ceramic Tile, Luxury Vinyl
    • Living Area: 2395.00
    • Roof: Metal
    Land Information
    • Lot Features: Cul-De-Sac, Oversized Lot
    Garage and Parking
    • Garage Spaces: 2.00
    • Open Parking Spaces: 0.00
    • Parking Features: Garage Door Opener, Ground Level, Oversized, Workshop in Garage
    Eco-Communities
    • Pool Features: Fiberglass, Heated, Lighting
    • Water Source: Public
    Utilities
    • Carport Spaces: 0.00
    • Cooling: Central Air, Zoned
    • Heating: Central, Electric
    • Pets Allowed: Yes
    • Sewer: Public Sewer
    • Utilities: Cable Connected, Sewer Connected, Water Connected
    Amenities
    • Association Amenities: Gated
    Finance and Tax Information
    • Home Owners Association Fee Includes: Management, Private Road
    • Home Owners Association Fee: 1695.00
    • Insurance Expense: 0.00
    • Net Operating Income: 0.00
    • Other Expense: 0.00
    • Tax Year: 2025
    Other Features
    • Appliances: Built-In Oven, Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Ice Maker, Microwave, Range, Refrigerator, Washer, Water Filtration System
    • Association Name: Grande Property Services
    • Association Phone: 941-697-9722
    • Country: US
    • Furnished: Negotiable
    • Interior Features: Built-in Features, Ceiling Fans(s), Crown Molding, Eat-in Kitchen, Elevator, High Ceilings, Open Floorplan, Split Bedroom, Stone Counters, Thermostat, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s), Wet Bar, Window Treatments
    • Legal Description: CCV 000 0000 0007 CORAL COVE LT 7 2643/1647 4355/1550 4936/849 3226845
    • Levels: Two
    • Area Major: 33946 - Placida
    • Occupant Type: Owner
    • Parcel Number: 422002155013
    • Style: Key West
    • View: Garden, Water
    • Views: 56
    • Zoning Code: RSF3.5

    Contact Info

    1. We are the World
    XML Sitemap