Active
    Property Photos
    17455 Summerlin Rd
    1. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    2. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    3. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    4. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    5. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    6. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    7. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    8. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    9. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    10. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    11. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    12. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    13. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    14. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    15. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    16. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    17. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    18. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    19. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    20. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    21. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    22. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    23. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    24. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    25. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    26. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    27. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    28. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    29. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    30. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    31. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    32. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    33. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    34. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    35. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    36. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    37. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    38. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    39. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    40. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    41. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    42. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    43. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    44. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    45. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    46. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    47. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    48. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    49. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    50. Image 0 For 17455 Summerlin Rd
    Image Gallery

    PRICED AT ONLY: $10,000,000

    Address: 17455 Summerlin Rd, FORT MYERS, FL 33908

    Description

    LOCATION, LOCATION, LOCATION! 18.06 Acres FastTrax Property previously had indoor/outdoor assortment of rides, games and attractions, park rides, indoor arcade with 80 games, Duck Bowling, Putt Putt course, Kitchen & Dining options & more! Summerlin Road Frontage strategically located near Fort Myers Beach, Sanibel & Captiva. 5 Buildings, retention pond & preserve, 2 acres cleared and vacant on this property. EXTENSIVE list of uses. Sale includes Buildings & Land only. SELLER FINANCING AVAILABLE FOR QUALIFIED BUYER(S), TERMS NEGOTIABLE
    Payment Calculator
    •   Principal & Interest -
    •   Property Tax $
    •   Home Insurance $
    •   HOA Fees $
    •   Mortgage Insurance-

    •   Monthly -
    • MLS#: 224047689 ( Commercial Sale )
    • Street Address: 17455 Summerlin Rd
    • Viewed: 46
    • Price: $10,000,000
    • Price sqft: $0
    • Waterfront: No
    • Waterfront Type: None
    • Year Built: 2005
    • Bldg sqft: 0
    • Acreage: 18.04 acres
    Request More Information
    • All fields are required.
    Features
    Finance and Tax Information
    • Tax Year: 2023
    Other Features
    • Parcel Number: 08-46-24-00-00001.0260
    • Views: 46
    • Zoning Code: CPD

    Contact Info

    1. We are the World
    XML Sitemap