Call Now: 750.420.3943

Wade M. Berlin

ABR,BrkrAssc,CNE,CPM,FSSR,GAA,LLC,PMN,REALTOR ®,SRES
Broker IDX Sites Inc.
We are the World
Property Photos
13908 Monroes Business Park
  1. Image 1 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  2. Image 2 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  3. Image 3 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  4. Image 4 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  5. Image 5 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  6. Image 6 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  7. Image 7 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  8. Image 8 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  9. Image 9 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  10. Image 10 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  11. Image 11 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  12. Image 12 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  13. Image 13 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  14. Image 14 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  15. Image 15 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  16. Image 16 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  17. Image 17 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  18. Image 18 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  19. Image 19 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  20. Image 20 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  21. Image 21 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  22. Image 22 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  23. Image 23 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  24. Image 24 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  25. Image 25 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  26. Image 26 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  27. Image 27 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  28. Image 28 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  29. Image 29 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  30. Image 30 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  31. Image 31 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  32. Image 32 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  33. Image 33 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  34. Image 34 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  35. Image 35 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  36. Image 36 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  37. Image 37 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  38. Image 38 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  39. Image 39 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  40. Image 40 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  41. Image 41 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  42. Image 42 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  43. Image 43 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  44. Image 44 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  45. Image 45 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  46. Image 46 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  47. Image 47 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  48. Image 48 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  49. Image 49 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  50. Image 50 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  51. Image 51 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  52. Image 52 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  53. Image 53 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  54. Image 54 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  55. Image 55 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  56. Image 56 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  57. Image 57 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  58. Image 58 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  59. Image 59 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  60. Image 60 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  61. Image 61 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  62. Image 62 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  63. Image 63 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  64. Image 64 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  65. Image 65 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  66. Image 66 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  67. Image 67 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  68. Image 68 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  69. Image 69 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  70. Image 70 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  71. Image 71 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  72. Image 72 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  73. Image 73 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  74. Image 74 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  75. Image 75 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  76. Image 76 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  77. Image 77 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  78. Image 78 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  79. Image 79 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  80. Image 80 of 81 For 13908 Monroes Business Park
  81. Image 81 of 81 For 13908 Monroes Business Park
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $1,649,900

Address: 13908 Monroes Business Park, TAMPA, FL 33635

Description

Built in 2020 and still shows new! Phenomenal location! Mixed use office building in a beautiful business park strategically situated one block off the corner of Racetrack and Tampa Road across from a thriving shopping center anchored by a Publix and Lowes. A perfect fit for businesses seeking visibility, convenience and functionality. Magnificent, modern open floor space offers six executive size offices, bullpen space, common area, server room, a massive receiving bay with a rollup door, fishbowl conference room with mounted TV monitors, plus a sizable kitchenette with eat in area and his and her restrooms, one of which includes a convenient, private walk in shower. The open layout offers endless floor plan possibilities and could be structured to accommodate a variety of needs. The building security includes high end cameras, motion sensors and wiring for CAT6 throughout. The building has access to ample parking with walk in access to an area suited for a reception space. The propertys zoning makes it versatile for a variety of commercial and industrial uses. The strategic location and modern facilities within offer a prime investment opportunity for businesses looking to establish or expand their presence in the Tampa Bay area. An ideal setting for owner user or investor. Contact us today to schedule a tour and explore the potential of this exceptional commercial property.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
  • MLS#: TB8390449 ( Commercial Sale )
  • Street Address: 13908 Monroes Business Park
  • Viewed: 47
  • Price: $1,649,900
  • Price sqft: $385
  • Waterfront: No
  • Year Built: 2020
  • Bldg sqft: 4284
  • Days On Market: 81
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Flooring: Tile
  • Living Area: 3742.00
  • Roof: Metal
Property Information
  • Property Condition: Completed
Land Information
  • Lot Features: Industrial Park, Paved
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 0.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
Eco-Communities
  • Water Source: Public
Utilities
  • Carport Spaces: 0.00
  • Cooling: Central Air
  • Heating: Central, Electric
  • Road Frontage Type: City Street
  • Sewer: Public Sewer
  • Utilities: BB/HS Internet Capable, Electricity Available, Phone Available, Public, Sewer Nearby, Telephone Nearby, Water Connected
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee: 0.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Tax Year: 2024
Other Features
  • Accessibility Features: Accessible Approach with Ramp
  • Appliances: Refrigerator, Touchless Hand Dryers
  • Country: US
  • Legal Description: MONROE'S BUSINESS PARK A PORTION OF LOT 34 BEING DESC AS FOLLOWS: COMM AT NW COR OF LOT 34 THN N 89 DEG 14 MIN 58 SEC E ALG N BDRY OF SD LOT 34 A DIST OF 27.21 FT THN S 00 DEG 45 MIN 02 SEC E P/L W/W BDRY OF SD LOT 33 A DIST OF 76.51 FT FOR POB THN N 89 DEG 14 MIN 58 SEC E 75.40 FT THN S 00 DEG 45 MIN 02 SEC E 57.40 FT THN S 89 DEG 14 MIN 58 SEC W 75.40 FT THN N 00 DEG 45 MIN 02 SEC W 57.40 FT TO POB
  • Area Major: 33635 - Tampa
  • Occupant Type: Vacant
  • Parcel Number: U-19-28-17-92L-000000-00034.2
  • Possession: Close Of Escrow
  • Views: 47
  • Zoning Code: PD

Contact Info

  1. Broker IDX Sites Inc.
  2. We are the World
  3. 750.420.3943
  4. Toll Free: 005578193
  5. support@brokeridxsites.com
Wade M. Berlin